LTO-7 Tapes

Mit LTO-7 hat das LTO-Konsortium die Speicherkapazität der Ultrium-Bänder auf 6TB nativ (15TB komprimiert) gesteigert. Dank der LTFS-Technologie sind LTO-Bänder noch attraktiver für die digitale Archivierung. Mit LTO-7 Tapes hat man vor allem für die Medien und Unterhaltungsbranche einen zuverlässigen Datenträger für Filmscans, Videos usw. erschaffen.
Wenn Sie ein neues LTO-7 Tape mit „M8“ Label im LTO-8 Laufwerk formatieren, kann die Speicherkapazität sogar um 50% auf 9/22,5 TB erhöht werden.
Hersteller Nr. | Bestell Nr. ohne Label | Bestell Nr. mit Label | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
16456574 | LTO7-FUJ-00 | LTO7-FUJ-LA | LTO-7 Ultrium, 6/15 TB | anfragen |
16495661 (WORM Tape) | LTO7-FUJ-00W | LTO7-FUJ-LAW | LTO-7 Ultrium WORM, 6/15 TB | anfragen |
n. a. (Library Pack 20 Stück) | LTO7-FUJ-LP0 | LTO7-FUJ-LPL | Fuji LTO-7 Ultrium, Library Pack, 6/15 TB | anfragen |
Hersteller Nr. | Bestell Nr. ohne Label | Bestell Nr. mit Label | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
MR-L7MQN-01 | LTO7-QUA-00 | LTO7-QUA-LA | LTO-7 Ultrium, 6/15 TB | anfragen |
MR-L7MQN-02 (WORM Tape) | LTO7-QUA-00W | LTO7-QUA-LAW | LTO-7 Ultrium WORM, 6/15 TB | anfragen |
MR-L7MQN-20 / MR-L7LQN-BC (Library Pack 20 Stück) | LTO7-QUA-LP0 | LTO7-QUA-LPL | LTO-7 Ultrium, Library Pack, 6/15 TB | anfragen |
Hersteller Nr. | Bestell Nr. ohne Label | Bestell Nr. mit Label | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
LTX6000GN | LTO7-SON-00 | LTO7-SON-LA | LTO-7 Ultrium, 6/15 TB | anfragen |
LTX6000W (WORM Tape) | LTO7-SON-00W | LTO7-SON-LAW | LTO-7 Ultrium WORM, 6/15 TB | anfragen |
20LTX6000GL (Library Pack 20 Stück) | LTO7-SON-LP0 | LTO7-SON-LPL | LTO-7 Ultrium, Library Pack, 6/15 TB | anfragen |
Features
- Bis zu 15 TB Kapazität mit Komprimierung.
- LTO-7 unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 300 MB/s bzw. 1,1 TB/Std. (nativ).
- Für LTO-6 stehen sowohl erweiterte Metallpartikel- als auch Bariumferrit-Optionen zur Verfügung.
- Kassetten mit einer Farbcodierung vereinfachen die Identifikation in gemischten Medienumgebungen.
- Sehr niedrige Medienkosten pro TB – maximierte Speicherdichte innerhalb des Rechenzentrums.
- LTO Cartridge Memory im Medium optimiert die Zugriffszeiten und ermöglicht eine erweiterte Medienüberwachung.
- Robuste Kassetten, die Abnutzung und Verschmutzung verringern (wichtig in automatisierten Systemen).
- Unter extremen Bedingungen getestet. Viele der Testabläufe (z. B. Laden/Entladen, „Schuhputztest“, Falltest und Umgebungsbelastungstest), sind für das LTO Ultrium-Logo nicht vorgeschrieben.
- Hardware-basierte Verschlüsselung nach FIPS 140-2 Stufe 1
Produktinformationen
LTO-Übertragungsraten
Quantum LTO-7 Datenblatt
Quantum LTO-7 White Paper
SONY Storage Media Solutions Guide