LTO-9 Tapes

Mit LTO-9 ist eine weitere Stufe in der LTO-Roadmap erreicht, die 9. von derzeit vorgesehenen 12 Generationen. Die Kapazität wurde auf 18 TB nativ (45 TB komprimiert) gesteigert. Der Datendurchsatz liegt bei max. 400/1.000 MB/s (FH-Drive).
LTO-9 Laufwerke sind eine Generation auf LTO-8 abwärtskompatibel.
Besondere Funktionen des LTO-Tape-Formats sind beispielsweise die Hardware-basierte Verschlüsselung mit AES 264, WORM-Kompatibilität und LTFS-Unterstützung.
Hersteller Nr. | Bestell Nr. ohne Label | Bestell Nr. mit Label | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
Q2079A / Q2079AL | LTO9-HPE-00 | LTO9-HPE-LA | LTO-9 Ultrium, 18/45 TB | anfragen |
Q2079W / Q2079WL (WORM Tape) | LTO9-HPE-00W | LTO9-HPE-LAW | LTO-9 Ultrium WORM, 18/45 TB | anfragen |
Q2079AH / Q2079AC (Library Pack 20 Stück) | LTO9-HPE-LP0 | LTO9-HPE-LPL | LTO-9 Ultrium, Library Pack, 18/45 TB | anfragen |
Hersteller Nr. | Bestell Nr. ohne Label | Bestell Nr. mit Label | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
02XW568 / 02XW568L | LTO9-IBM-00 | LTO9-IBM-LA | LTO-9 Ultrium, 18/45 TB | anfragen |
02XW569 / 02XW569L (WORM Tape) | LTO9-IBM-00W | LTO9-IBM-LAW | LTO-9 Ultrium WORM, 18/45 TB | anfragen |
02XW572 / 02XW572L (Library Pack 20 Stück) | LTO9-IBM-LP0 | LTO9-IBM-LPL | LTO-9 Ultrium, Library Pack, 18/45 TB | anfragen |
Hersteller Nr. | Bestell Nr. ohne Label | Bestell Nr. mit Label | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
4547410 441239 | LTO9-FUJ-00 | LTO9-FUJ-LA | LTO-9 Ultrium, 18/45 TB | anfragen |
4547410 441246 | LTO9-FUJ-00W | LTO9-FUJ-LAW | LTO-9 Ultrium WORM, 18/45 TB | anfragen |
n. a. (Library Pack 20 Stück) | LTO9-FUJ-LP0 | LTO9-FUJ-LPL | Fuji LTO-9 Ultrium, Library Pack, 18/45 TB | anfragen |
Hersteller Nr. | Bestell Nr. ohne Label | Bestell Nr. mit Label | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
MR-L9MQN-01 / MR-L9MQN-BC | LTO9-QUA-00 | LTO9-QUA-LA | LTO-9 Ultrium, 18/45 TB | anfragen |
MR-L9MQN-02 / MR-L9WQN-BC (WORM Tape) | LTO9-QUA-00W | LTO9-QUA-LAW | LTO-9 Ultrium WORM, 18/45 TB | anfragen |
MR-L9MQN-20 / MR-L9LQN-BC (Library Pack 20 Stück) | LTO9-QUA-LP0 | LTO9-QUA-LPL | LTO-9 Ultrium, Library Pack, 18/45 TB | anfragen |
Features
- Kassetten mit einer Farbcodierung vereinfachen die Identifikation in gemischten Medienumgebungen.
- Sehr niedrige Medienkosten pro TB – maximierte Speicherdichte innerhalb des Rechenzentrums.
- LTO Cartridge Memory im Medium optimiert die Zugriffszeiten und ermöglicht eine erweiterte Medienüberwachung.
- Robuste Kassetten, die Abnutzung und Verschmutzung verringern (wichtig in automatisierten Systemen).
- Unter extremen Bedingungen getestet. Viele der Testabläufe (z. B. Laden/Entladen, „Schuhputztest“, Falltest und Umgebungsbelastungstest), sind für das LTO Ultrium-Logo nicht vorgeschrieben.
- Hardware-basierte Verschlüsselung nach FIPS 140-2 Stufe 1