T10000 Tapes

Das SUN T10000 Tape ist die aktuelle Oracle / Sun Tape Produktlinie für Mainframe-Systeme.
Diese Enterprise Tapes empfehlen sich bei großen Datenvolumen. Es gibt 2 Bandtypen: T10000 und T10000 T2.
Die Speicherkapazität hängt vom verwendeten Laufwerktyp und eingesetzter Kassette ab. Das neue T10000 D-Laufwerk ermöglicht eine Kapazität von 8,5 TB pro T2-Tape.
T10K Tapes für A- und B-Drive – 500 GB bis 1 TB
Oracle/STK Art.-Nr. | EDP Art.-Nr. | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|
MEDT10K0500 | KA-TITAN-STK-00 | T10000 500 GB, 20 TAPES | anfragen |
MEDT10K0500A | KA-TITAN-STK-LA | T10000 LABELLED, 20 TAPES | anfragen |
MEDT10K0500C | KA-TITAN-STK-LAI | T10000 L&I, 20 TAPES | anfragen |
MEDT10KV500 | KA-TITAN-STK-00W | T10000 VOLSAFE 500GB, 20 TAPES | anfragen |
MEDT10KV500A | KA-TITAN-STK-LAW | T10000 VOLSAFE LABELLED, 20 TAPES | anfragen |
MEDT10KV500C | KA-TITAN-STK-LAIW | T10000 VOLSAFE L&I, 20 TAPES | anfragen |
MEDT10K0120 | KA-TITAN-STK-00C | T10000 SPORT 120 GB, 20 TAPES | anfragen |
MEDT10K0120A | KA-TITAN-STK-LAC | T10000 SPORT LABELLED, 20 TAPES | anfragen |
MEDT10K0120C | KA-TITAN-STK-LAIC | T10000 Sport L&I, 20 TAPES | anfragen |
T10K T2 Tapes für C- und D-Drive – 5 TB bis 8,5 TB
Oracle/STK Art.-Nr. | EDP Art.-Nr. | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|
MEDT10KC1500 | KA-TITAN-STK-00C | T10K T2 Media 5TB/8,5TB, 20 TAPES | anfragen |
MEDT10KC1500A | KA-TITAN-STK-LAC | T10K T2 Media 5TB/8,5TB Labeled, 20 TAPES | anfragen |
MEDT10KC1500C | KA-TITAN-STK-LAIC | T10K T2 Media 5TB/8,5TB L&I, 20 TAPES | anfragen |