Vorteile der Brandvermeidung im Serverschrank
Vergleich von Brandvermeidung und Brandlöschung:
| Brand- vermeidung |
Brand- löschung |
|
|---|---|---|
| Vorbeugender höchster Brandschutz aller Systeme | JA | NEIN |
| Permanente sauerstoffreduzierte Atmosphäre im Schrank (15% O2) | JA | NEIN |
| Erhöhte Rauchgasentwicklung im Brandfall | NEIN | JA |
| Rückstände durch die entstandenen Brandrauchgase | NEIN | JA |
| Erneuerung des Löschmittels und Rauchmelder nach Auslösung | NEIN | JA |
| Erneuerung der Löschgeneratoren nach Ablaufdatum | NEIN | JA |
| Arbeitsschutz und Personenschutzgesetze zu beachten | NEIN | JA |
| Überdruckklappen notwendig | NEIN | NEIN |
| Entstehende Flüssigkeit bei Löschung | NEIN | NEIN |
| F-Gasverordnung | NEIN | NEIN |
| EN-Zertifikate | JA | JA |
| GWP (Global Warming Potential – Treibhauspotential) | 0 | 0 |
| ODP (Ozon Depletion Potential – Ozonabbaupotential) | 0 | 0 |
| ALT (Atmospheric Lifetime – Bestandsdauer in der Atmosphäre) | 0 | unerheblich |
| Leitfähigkeit | keine | keine |
| Toxisch | NEIN | NEIN |
| Schutzbereiche abgedichtet bei Auslösung | JA | JA |
| Korrosiv | NEIN | NEIN |
| Rohrleitungen notwendig | NEIN | NEIN |

