Description
Hocheffiziente, einfach zu implementierende 3-Phasen-USV mit 80 kW und 400 V, die das Beste ihrer Klasse bietet
Stromversorgungsschutz und niedrige Gesamtbetriebskosten für Edge-, kleine und mittlere Daten
Zentren sowie kritische Infrastrukturen in kommerziellen und industriellen Anwendungen.
Inklusive 5×8-Startservice und halogenfreien Kabeln. Marinezertifiziert.
Additional information
| Weight | 250 kg |
|---|---|
| Dimensions | 84 × 52 × 148 cm |
| Hersteller | APC |
| Haupteingangsspannung | 400 V 3 Phasen |
| Weitere Eingangsspannung | 380 V 415 V |
| Eingangsanschlüsse | |
| Hauptausgangsspannung | 400 V3 Phasen |
| Weitere Ausgangsspannung | |
| Typ Des Ausgangssteckers | |
| Bemessungsleistung in W | 80 kW |
| Nennleistung in VA | 80 kVA |
| Bauform | Tower |
| Batterietyp | Externes Batteriesystem Li-Ion (Lithium-Ionen) VRLA |
| Anzahl Batterien | |
| Batteriespannung | 384 – 576 V DC |
| Max. Entladestrom | 217 A |
| Wellentyp | Sinuswelle |
| USV-Typ | Online Doppelwandlung |

