Description
Ein hocheffizientes, einfach zu implementierendes, dreiphasiges und
unterbrechungsfreies Netzteil (USV) mit 10 kW und 400 V für erstklassigen
Stromversorgungsschutz und niedrige Gesamtbetriebskosten am Netzwerkrand, in
kleinen und mittleren Datacentern sowie für eine kritische Infrastruktur in
gewerblichen und industriellen Anwendungen. Beinhaltet Start-up-Service 5 x 8 und
1 intelligenten modularen Hochleistungs-Batteriestrang, erweiterbar auf 2 Stränge für
längere Laufzeit.
Additional information
| Weight | 245 kg |
|---|---|
| Dimensions | 84 × 33 × 148 cm |
| Hersteller | APC |
| Haupteingangsspannung | 400 V 3 Phasen |
| Weitere Eingangsspannung | 380 V 415 V |
| Eingangsanschlüsse | 1 fest verdrahtet 4-adrig (3P + E) 1 fest verdrahtet 5-adrig (3P + N + E) |
| Hauptausgangsspannung | 400 V3 Phasen |
| Weitere Ausgangsspannung | 380 V 415 V |
| Typ Des Ausgangssteckers | |
| Bemessungsleistung in W | 10 kW |
| Nennleistung in VA | 10 kVA |
| Bauform | Tower |
| Batterietyp | Interne modulare Batterie VRLA |
| Anzahl Batterien | |
| Batteriespannung | 480 V |
| Max. Entladestrom | 27 A |
| Wellentyp | Sinuswelle |
| USV-Typ | Online Doppelwandlung |

