Description
Ein hocheffizientes, einfach zu implementierendes, dreiphasiges und
unterbrechungsfreies Netzteil (USV) mit 20 kW und 400 V für erstklassigen
Stromversorgungsschutz und niedrige Gesamtbetriebskosten am Netzwerkrand, in
kleinen und mittleren Datacentern sowie für eine kritische Infrastruktur in
gewerblichen und industriellen Anwendungen. Beinhaltet Start-up-Service 5 x 8 und
1 intelligenten modularen Hochleistungs-Batteriestrang, erweiterbar auf 4 Stränge für
längere Laufzeit. Laufzeitdiagramme sind in der Registerkarte „Dokumente“
verfügbar.
Additional information
| Weight | 320 kg |
|---|---|
| Dimensions | 84 × 52 × 148 cm |
| Hersteller | APC |
| Haupteingangsspannung | 400 V 3 Phasen |
| Weitere Eingangsspannung | 380 V 415 V |
| eingangsanschluesse | 1 fest verdrahtet 4-adrig (3P + E) 1 fest verdrahtet 5-adrig (3P + N + E) |
| Hauptausgangsspannung | 400 V3 Phasen |
| Weitere Ausgangsspannung | 380 V 415 V |
| Typ Des Ausgangssteckers | Fest verdrahtet 5-adrig (3P + N + E) 1 |
| Bemessungsleistung in W | 20 kW |
| Nennleistung in VA | 20 kVA |
| Bauform | Tower |
| Batterietyp | Interne modulare Batterie VRLA |
| Anzahl Batterien | |
| Batteriespannung | 480 V |
| Max. Entladestrom | 54 A |
| Wellentyp | Sinuswelle |
| USV-Typ | Online Doppelwandlung |

