Description
Hocheffiziente, einfach zu implementierende 120-kW-400-V-3-Phasen-USV, die das Beste ihrer Klasse bietet
Stromversorgungsschutz und niedrige Gesamtbetriebskosten für Edge-, kleine und mittlere Daten
Zentren sowie kritische Infrastrukturen in kommerziellen und industriellen Anwendungen.
Inklusive 5×8-Startservice und halogenfreien Kabeln. Marinezertifiziert.
Additional information
| Weight | 290 kg |
|---|---|
| Dimensions | 84 × 52 × 148 cm |
| Hersteller | APC |
| Haupteingangsspannung | 400 V 3 Phasen |
| Weitere Eingangsspannung | 380 V 415 V |
| eingangsanschluesse | |
| Hauptausgangsspannung | 400 V3 Phasen |
| Weitere Ausgangsspannung | |
| Typ Des Ausgangssteckers | |
| Bemessungsleistung in W | 120 kW |
| Nennleistung in VA | 120 kVA |
| Bauform | Tower |
| Batterietyp | Externes Batteriesystem Li-Ion (Lithium-Ionen) VRLA |
| Anzahl Batterien | |
| Batteriespannung | 480 – 576 V DC |
| Max. Entladestrom | 326 A |
| Wellentyp | Sinuswelle |
| USV-Typ | Online Doppelwandlung |

