Rack-Komponenten, die bei sich ändernden Anforderungen zu bestehenden Racks hinzugefügt werden können.
Rack-Komponenten umfassen Türen, obere Abdeckplatten, Seitenwände, Gestellsätze und Rollen.
Artikel-Nr. | BxT in mm | HE | Beschreibung | Preis |
AP-AP9513 | - | - | NetShelter VX/SX Door Sensor Switch Kit | anfragen |
AP-AR8132A | - | - | Combination Lock Handles (Qty 2) | anfragen |
Artikel-Nr. | BxT in mm | HE | Beschreibung | Preis |
AP-AR7301 | 1070 (T) | 42 | NetShelter SX Split Side Panels Black Qty2 | anfragen |
AP-AR7302 | 1070 (T) | 42 | NetShelter VL Deep Side Panel Qty2 | anfragen |
AP-AR7303 | 1200 (T) | 42 | NetShelter SX Split Side Panels Qty.(2) | anfragen |
AP-AR7304 | 1200 (T) | 48 | NetShelter SX Split Side Panels Qty.(2) | anfragen |
AP-AR7305 | 1070 (T) | 42 | NetShelter SX Split Feed Through Side Panels Qty2 | anfragen |
AP-AR7305A | 1070 (T) | 42 | NetShelter SX Split Feed Through Side Panels Black Qty2 | anfragen |
AP-AR7313 | 1200 (T) | 42 | NetShelter SX Split Feed Through Side Panels Black Qty2 | anfragen |
AP-AR7314 | 1200 (T) | 48 | NetShelter SX Split Feed Through Side Panels Black Qty2 | anfragen |
AP-AR7371 | 1070 (T) | 48 | NetShelter SX Split Side Panels Black Qty2 | anfragen |
AP-AR7375 | 1070 (T) | 48 | NetShelter SX Split Feed Through Side Panels Black Qty2 | anfragen |
Artikel-Nr. | BxT in mm | HE | Beschreibung | Preis |
AP-AR7201 | 600x1070 | - | NetShelter SX Standard Roof Black | anfragen |
AP-AR7202 | 750x1070 | - | Roof Match Kit for SX to VX | anfragen |
AP-AR7203 | 600x1070 | - | Roof Match Kit for SX to VX | anfragen |
AP-AR7211 | 600x1200 | - | NetShelter SX Roof | anfragen |
AP-AR7212 | 750x1200 | - | NetShelter SX Roof | anfragen |
AP-AR7222 | 600x1200 | - | NetShelter VL Standard Roof Black | anfragen |
AP-AR7251 | 750x1070 | - | NetShelter SX Standard Roof Black | anfragen |
AP-AR7252 | 750x1070 | - | NetShelter SX Networking Roof | anfragen |
AP-AR7714 | - | - | NetShelter SX Roof Brush Strip | anfragen |
AP-AR7716 | 750x1200 | - | NetShelter SX Networking Roof | anfragen |
Artikel-Nr. | BxT in mm | HE | Beschreibung | Preis |
AP-AR7000A | 600 (B) | 42 | NetShelter SX Perforated Curved Door Black | anfragen |
AP-AR7002 | 600 (B) | 42 | NetShelter VL Perforated Flat Door Black | anfragen |
AP-AR7003 | 600 (B) | 20 | NetShelter SX Colocation Perforated Curved Door Black | anfragen |
AP-AR7007A | 600 (B) | 48 | NetShelter SX Perforated Curved Door Black | anfragen |
AP-AR7050A | 750 (B) | 42 | NetShelter SX Perforated Curved Door Black | anfragen |
AP-AR7057A | 750 (B) | 48 | NetShelter SX Perforated Curved Door Black | anfragen |
AP-AR7100 | 600 (B) | 42 | NetShelter SX Perforated Split Doors Black | anfragen |
AP-AR7102 | 600 (B) | 42 | NetShelter VL Perforated Split Doors Black | anfragen |
AP-AR7103 | 600 (B) | 20 | NetShelter SX Colocation Wide Perforated Split Doors Black | anfragen |
AP-AR7107 | 600 (B) | 48 | NetShelter SX Wide Perforated Split Doors Black | anfragen |
AP-AR7150 | 750 (B) | 42 | NetShelter SX Perforated Split Doors Black | anfragen |
AP-AR7157 | 750 (B) | 48 | NetShelter SX Perforated Split Doors Black | anfragen |
AP-AR8356 | - | 13 | NetShelter WX Glass Front Door | anfragen |
AP-AR8358 | - | 13 | NetShelter WX Rear Door | anfragen |
Artikel-Nr. | BxT in mm | HE | Beschreibung | Preis |
AP-AR7719 | - | - | NetShelter VL Swivel Caster Kit (Qty = 4) | anfragen |
AP-AR8359 | - | - | NetShelter WX Caster Kit | anfragen |
Ihre EDP Ansprechpartner für RZ Infrastruktur |
Mario Boer
+49 6227 8287 21
|
Marvin Hefner
+49 6227 8287 19
|
Alexander Kocergin
|
NEU19" Brandschutzschrank![]() Feuerbeständiger Sicherheitsschrank
|
![]() NetShelter SX 42 HESonderposten für 698,- €pro Schrank, inkl. Versand |
![]() EATON Gigabit Netzwerkkarte M2NEUOptimaler Schutz gegen Cyberangriffe. |